| 項目 | 仕様 |
| GR DigitalII | GR DigitalI |
| 撮像素子 | 有効画素1001万画素(総画素数1030万画素)、1/1.75型原色CCD | 有効画素813万画素(総画素数 830万画素)、 1/1.8型原色CCD |
| レンズ | 焦点距離 | 5.9mm(35mm換算値28mm) | f=5.9mm (35mm判カメラ換算28mm) |
| F値 | F2.4〜F11(オート撮影モード時F7.1以上は、NDフィルター併用) | 明るさ(F値)F2.4〜F11(オー値撮影モード時F7.1〜F11はNDフィルター併用) |
| 撮影距離範囲 | レンズ先端から 約30cm 〜 ∞ レンズ先端から 約1.5cm 〜 ∞(マクロ撮影時) | レンズ先端から約0.3m〜∞ レンズ先端から約0.015m〜∞ |
| レンズ構成 | 5群6枚絞り枚数7枚(非球面レンズ3面2枚) | 5群6枚 絞り枚数7枚 |
| デジタルズーム倍率 | デジタルズーム4.0倍、オートリサイズズーム約5.7倍(画像はVGA) | デジタルズーム4.0倍 |
| フォーカスモード | マルチAF(CCD方式)/スポットAF(CCD方式)/マニュアルフォーカス/スナップ/∞ (フォーカスロック、AF補助光あり) | オートフォーカス/マニュアルフォーカス/スナップ/∞ (AF補助光あり) |
| シャッタースピード※1 | 〈静止画〉 | 180、120、60、30、15、8、4、2、1〜1/2000秒(撮影モード、フラッシュモードによりシャッタースピードの上限と下限が変わります。) | 180、120、60、30、15、8、4、2、1〜1/2000秒 |
| 〈動 画〉 | 1/30〜1/2000秒 | 1/30〜1/2000秒 |
| 露出制御 | 測光モード | マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光(TTL-CCD測光式、AEロック可能) | TTL-CCD測光 マルチ(256分割)/中央重点測光/スポット測光 |
| 露出制御モード | プログラムAE/絞り優先AE/マニュアル露出 | |
| 露出補正 | マニュアル補正(+2.0〜-2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(-0.5EV、±0、+0.5EV /-0.3EV、±0、+0.3EV ) | マニュアル補正(+2.0〜−2.0EV 1/3EVステップ)、オートブラケット機能(−0.5EV、±0、+0.5EV) |
ISO感度 (標準出力感度) | AUTO/AUTO-HI/ISO80/100/200/400/800/1600 | AUTO、64、100、200、400、800、1600 |
| ホワイトバランスモード | オート/屋外/曇天/白熱灯/蛍光灯/手動設定/詳細設定、ホワイトバランスブラケット機能 | AUTO、固定(屋外/曇天/白熱灯/蛍光灯/手動設定/詳細設定)、ホワイトバランスブラケット機能 |
| フラッシュ | フラッシュモード | オート(低輝度時及び逆光時自動発光)/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 | オート/赤目軽減/強制発光/スローシンクロ/発光禁止 |
| 調光範囲 | 約20cm〜約3.0m(ISO AUTO) | 到達距離*5 約0.2m〜3m |
| 調光補正 | ±2.0EV(1/3EVステップ) | 機能拡張ファームウェアVer.2.4(2007年11月22日公開)にて対応のアナウンスあり |
| 画像モニター | 2.7型 透過型アモルファスシリコンTFT液晶、約23万画素 | 2.5型 低温ポリシリコンTFT液晶 約21万画素 |
| 撮影モード | オート撮影モード/プログラムシフトモード/絞り優先モード/マニュアル露光モード/シーンモード (斜め補正/文字/動画)/マイセッティングモード | 撮影モード(静止画/連写/S連写/M連写)、プログラムシフトモード/絞り優先モード/マニュアル露光 |
| 画質モード※2 | F(Fine)/N(Normal)/RAW(DNGファイル形式)※3 | F(Fine)/N(Normal)/RAW*3 |
| 記録モード | | モード、シーンモード(文字/音声)、動画モード |
| 記録画素数 | 静止画 | 3648×2736、3648×2432、2736×2736、3264×2448、2592×1944、2048×1536、 1280×960、640×480 | 3264×2448、3264×2176、2592×1944、2048×1536、1280×960、640×480 |
| 動画 | 640×480、320×240 | 320×240、160×120 |
| 文字 | 3648×2736、2048×1536 | 3264×2448、2048×1536 |
| 記録媒体 | SDカード、SDHCカード、マルチメディアカード、内蔵メモリー(約54MB) | SDメモリーカード(3.3V 32、64、128、256、512MB、1GB)、マルチメディアカード、内蔵メモリー(26MB) |
| 記録可能枚数/時間 | 静止画 | 3648×2736 RAW:2枚 F:14枚 N:24枚、3648×2432 RAW:3枚 F:15枚 N:27枚、 2736×2736 RAW:3枚 F:18枚 N:32枚、3264×2448 N:30枚、2592×1944 N:47枚、 2048×1536 N:73枚、1280×960 N:133枚、640×480 N:497枚 | 3264×2448 RAW:約11.52MB/画面 F:約2.83MB/画面 N:1.63MB/画面、3264×2176 RAW:約10.25MB/画面 F:約2.57MB/画面、2592×1944、N:約1.03MB/画面、2048×1536 N:約672KB/画面、1280×960、N:約356KB/画面、640×480 N:約83KB/画面 |
| 音声 | | 56分45秒 |
| 動画※5 | 640×480(30コマ/秒):41秒、640×480(15コマ/秒):1分22秒、 320×240(30コマ/秒):1分22秒、320×240(15コマ/秒):2分40秒 | 320×240 39秒(30コマ/秒)、160×120 2分26秒(30コマ/秒)*7 |
| 画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(Exif ver2.21)※6、RAW(DNG) | JPEG*9(Exif ver.2.21)、RAW(DNG)*10 |
| 音声 | | WAV(Exif ver.2.21 μlaw) |
| 文字 | | TIFF(MMR方式ITU-T.6) |
| 動画 | AVI (Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) | AVI(Open DML Motion JPEGフォーマット準拠) |
| その他主要撮影機能 | 連写/S連写/M連写、セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒)、インターバルタイマー (撮影間隔:5秒〜3時間、5秒単位)※7、カラーブラケット、白黒(TE)、色空間設定、ノイズリダクション、 ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、被写界深度表示、撮影アイコン拡大、電子水準器、ホットシュー | 連写/S連写/M連写、セルフタイマー(作動時間;約10秒/約2秒)、インターバルタイマー (撮影間隔:5秒〜3時間、5秒単位)※7、カラーブラケット、白黒(TE)、色空間設定、ノイズリダクション、 ヒストグラム表示、グリッドガイド表示、被写界深度表示、撮影アイコン拡大、ホットシュー |
| その他主要再生機能 | 縦横自動回転再生、3コマ表示/一覧表示、拡大表示(拡大倍率最大16倍)、画像サイズ変更 | |
| 外部インターフェース | USB2.0(High-Speed USB)Mini-B、マスストレージ※8、AV出力 | USB2.0、リコーオリジナル/マスストレージ選択可、オーディオOUT/ビデオOUT |
| ビデオ信号方式 | NTSC、PAL切替え | NTSC、PAL切替え |
| 電源 | リチャージャブルバッテリー(DB60)×1、ACアダプター(AC-4c オプション)、 単四形アルカリ乾電池×2、単四形オキシライド乾電池×2、単四形ニッケル水素準電池×2 | リチャージャブルバッテリー(DB-60)×1、ACアダプター(AC-4c オプション)、単四形アルカリ乾電池×2、単四形オキシライド乾電池×2、単四形ニッケル水素充電池×2 |
| 電池寿命※9 | CIPA規格準拠 DB60使用時:約370枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約45枚※10 | DB-60使用時:約250枚、単四形アルカリ乾電池使用時:約30枚 |
| 外形・寸法 | 107.0mm(W)×58.0mm(H)×25.0mm(D) 突起部含まず | 107.0mm(W)×25.0mm(D)×58.0mm(H) 突起部含まず |
| 質量 | 約168g(バッテリー、SDメモリーカード、ストラップは含まず)、付属品約30g(バッテリー、ストラップ) | 約170g(バッテリー/SDメモリーカード/ストラップは含まず)、付属品約30g(バッテリー/ストラップ) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜40℃ | 0℃〜40℃ |
最近のコメント